工学博士 | 3名 |
---|---|
技術士 | 55名 |
RCCM | 20名 |
測量士 | 15名 |
環境計量士 | 2名 |
1級建築士 | 2名 |
1級土木施工管理技士 | 60名 |
1級造園施工管理技士 | 4名 |
1級建築施工管理技士 | 3名 |
コンクリート主任技士 | 1名 |
コンクリート技士 | 9名 |
コンクリート診断士 | 6名 |
地質調査技士 | 1名 |
道路点検士 | 17名 |
高速道路点検士 | 9名 |
海洋・港湾構造物維持管理士補 | 1名 |
斜面安定技士 | 2名 |
APECエンジニア | 2名 |
VEリーダー | 5名 |
情報処理技術者(ITサービスマネージャー) | 1名 |
情報処理技術者(情報セキュリティ) | 1名 |
情報処理技術者(応用/第1種) | 1名 |
情報処理技術者(ネットワークスペシャリスト) | 1名 |
情報処理技術者(基本:第2種) | 3名 |
電機通信主任技術者 | 1名 |
シスコ技術者認定 CCNA | 1名 |
シスコ技術者認定 CCNP | 1名 |
第1種電気主任技術者 | 1名 |
工事担任者(AI・DD総合種) | 1名 |
エネルギー管理士 | 3名 |
土壌環境監理士 | 1名 |
産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 1名 |
公害防止管理者 | 5名 |
2級ビオトープ計画管理士 | 2名 |
1級文書情報管理士 | 2名 |
(以上延べ人数 2022.11現在) |
人員数
・350名(グループ総計)
有資格者数
関連会社
・株式会社 アジアテック
・新日本工営株式会社
・株式会社建設技術センター
・株式会社誠和設計事務所
・株式会社八光コンサルタント
・株式会社エヌケーシステム
・株式会社アイ・エフ建築設計研究所
・株式会社岸設計
・株式会社七久里農園