新興国・途上国における資源・エネルギーの確保、及び電力の安定供給は、産業の高度化・経済発展の鍵を握ります。
当社は、電力インフラの中心である、「発電-送電-変電-配電」にかかる設備ハード導入を支援しています。更に総合マネジメント、維持管理、省エネルギーなどの多方面にわたる施策及び人材育成を、ハード・ソフト両面から支援する取り組みを行っています。

期間
2017年7月~2019年12月竣工
瑕疵検査 2020年12月
準備調査 2016年5月~2017年4月
相手先
エネルギー水資源省 タジキスタン電力公社
電力需要が急激に増大する首都ドゥシャンベ市の電力安定供給と供給信頼度の向上を図るため、老朽化した変電所の運転中の改修と中心部の変電所の新設を行いました。変電所機器及び制御・保護システムへの日本の最新技術の導入、運転中設備を長期間停止させずに全面改修する施工技術の支援を行っています。

期間
2021年3月~2023年12月
相手先
エネルギー省 国営送電会社(NTDC)
2018年に日本の支援により、NTDCの研修部門であるTechnical Service Groupに、変電所運転訓練シミュレータ・保護リレーシミュレータが設置されました。今後の電力系統拡充に伴う供給安定化と送変電設備の運用維持管理の効率化に向け、同シミュレータ機能の増強による研修能力向上、講師人材育成を図ります。また2021年1月に発生した同国全土の停電の原因解明、再発防止対策策定をNTDCから依頼されました。

期間
2015年9月~2019年12月
相手先
ウズベクエネルゴ(ウズベキスタン電力会社)
中国電力(株)及びグループ会社(トレーニングセンター)、更にメーカーが培ってきたコンバインドサイクル発電の運転・維持管理技術の知見・経験を活かし、研修内容の検討や研修教材の作成を支援。また、技術指導を通じた講師の育成により、運転・維持管理技術のレベルアップを図ります。
国名 | プロジェクト名【担当分野】 | 期間 |
---|---|---|
パキスタン | パキスタン国国営送電会社(NTDC)研修センター訓練機能強化による送変電設備運用維持能力向上プロジェクト | ‘21年3月~’23年12月 |
ウズベキスタン | 省エネルギー分野に係る情報収集・確認調査 | ‘21年1月~’22年8月 |
ヨルダン | 再生可能エネルギー系統統合と安定化供給の促進プロジェクト【系統障害分析】 | ‘19年12月~’22年3月 |
パキスタン | 送変電設備運転保守訓練機能強化プロジェクト詳細計画策定調査(保護リレー・変電所運用技術) | ‘19年11月~’20年1月 |
コートジボワール | 電力セクターに係る情報収集・確認調査 | ‘18年8月~’19年3月 |
タジキスタン | ドゥシャンベ市変電所整備計画 | ‘17年7月~’20年12月 |
ウズベキスタン | コンバインドサイクル発電運用保守トレーニングセンター整備プロジェクト(機材調達) | ‘16年11月~’19年12月 |
タジキスタン | ドゥシャンベ市変電所整備計画準備調査 | ‘16年5月~’17年4月 |
パキスタン | イスラマバード・ブルハン送電網増強事業準備調査 | ’15年12月~’17年10月 |
ウズベキスタン | コンバインドサイクル発電運用保守トレーニングセンター設備プロジェクト(第一年次・第二年次) | ’15年9月~’19年5月 |
パキスタン | 建築分野省エネルギー制度構築促進のための情報収集・確認調査 | ’15年5月~’16年2月 |
パキスタン | 省エネルギー普及促進(省エネルギーファイナンス制度) | ’15年5月~’16年2月 |
イラン | クリーンエネルギー全体計画策定プロジェクト詳細計画策定調査(環境対策技術・設備機器) | ’15年3月~’15年5月 |
パキスタン | 送電設備維持管理研修所強化計画準備調査 | ’15年1月~’16年4月 |
ウズベキスタン | コンバインドサイクル発電運用保守トレーニングセンター設備プロジェクト詳細計画策定調査(発電研修計画、コンバインドサイクル発電) | ’14年11月~’15年2月 |
全世界 | 電力セクター診断支援ツール開発(プロジェクト研究) | ’14年2月~’14年8月 |
パキスタン | 電力セクター改革にかかる情報収集・確認調査 | ’13年9月~’13年10月 |
パキスタン | パキスタン送変電設備維持管理 研修強化プロジェクト |
’11年3月~’14年12月 |